Обзор и Характеристики смартфона Xiaomi Poco m3
Процессор | восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 662 Octa Core, 4х2.0 + 4х1.8 гГц |
3D-ускоритель | Adreno 610 |
Операционная система | Android 10 |
Прошивка | глобальная последняя, стабильная, с поддержкой ОТА обновления по воздуху. |
Оперативная память | 4Gb |
Встроенная память | 64Gb |
Тип дисплея | Емкостной экран, 6,53'' Corning Gorilla Glass 5 |
Разрешение | 2340x1080px |
Угол обзора | 180 ° |
Количество SIM-карт | 2 слота. (nano-sim) |
Поддержка карт памяти | есть (combo слот - sim или micro SD) |
Камера | фронтальная 8MP + задняя 48MP+2MP +2MP |
Android Market | есть, установлен |
WIFI | есть, 2.4GHz/5GHz |
Bluetooth | Есть. |
GPS | Есть, GP/AGPS/GLONASS |
2G | GSM 850/900/1800/1900мГц(B2/B3/B8) |
3G | WCDMA 850/900/1900/2000MHz; TD-SCDMA (B34/B39) |
4G | TDD-LTE (B1/B3/B7/B38/B39/B40/B41: 2555-2655MHz) |
Батарея | 6000 mAh |
Языки | русский, украинский, английский и др. |
Габариты и вес | 162.3x77.2x9.6mm 198g |
Цвет | Черный |
Комплектация | смартфон, коробка, USB кабель; зарядное устройство быстрой зарядки |
Основные | |
---|---|
Производитель | Xiaomi |
Тип устройства | Мобильный телефон |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
ОС | Android |
Цвет | Синий |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка приложений |
Память и процессор | |
Объём встроенной памяти | 64 GB |