
Realme C55 8Gb/256Gb Global NFC Version (гарантия 12 месяцев)
- Нет в наличии
- Код: P-c558/256nfc-bk
7 411 ₴
+380 (50) 077-50-52
- +380 (68) 849-48-28
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Обзор и Характеристики смартфона Realme c55
| Процессор | восьмиядерный Mediatek Helio G88 (12nm) Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ||
| 3D-ускоритель | Mali-G52 MC2 | ||
| Операционная система | Android 13, Realme UI 4.0 | ||
| Прошивка | глобальная, мультиязычная | ||
| Оперативная память | 8Gb | ||
| Встроенная память | 256Gb | ||
| Тип дисплея | 6.72" IPS LCD Gorilla Glass | ||
| Разрешение | 2400x1080px | ||
| Угол обзора | 180 ° | ||
| Количество SIM-карт | 2 слота. | ||
| Поддержка карт памяти | есть | ||
| Камера | фронтальная 8MP + задняя 64 МП + 2 МП /LED flash, HDR, panorama | ||
| Android Market | есть, установлен | ||
|
Есть | ||
| WIFI | есть, 2.4GHz/5GHz | ||
| Bluetooth | Есть. | ||
| GPS | Есть, GP/AGPS/GLONASS | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900мГц(B2/B3/B8) | ||
| 3G | WCDMA 850/900/1900/2000MHz; TD-SCDMA (B34/B39) | ||
| 4G | TDD-LTE (B1/B3/B7/B38/B39/B40/B41: 2555-2655MHz) | ||
| Батарея | 5000 mAh | ||
| Языки | Украинский, русский, Английский и др. | ||
| Габариты и вес | 165.6x75.9x7.9mm 189,5g | ||
| Цвет | Черный или Золотой | ||
| Комплектация | смартфон, коробка, USB кабель; зарядное устройство |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Realme |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| ОС | Android |
| Цвет | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Экран | |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.72 дюйм |
| Разрешение экрана | 2400x1080 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Helio G88 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Видеопроцессор | Mali-G52 MC2 |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 8000 MB |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
- Цена: 7 411 ₴







