
Oukitel IIIF150 B2 6/256Gb Tough Black (гарантия 12 месяцев)
- Нет в наличии
- Код: H-OKB2
6 122 ₴
+380 (50) 077-50-52
- +380 (68) 849-48-28
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Обзор и Характеристики смартфона Oukitel IIIF150 B2
| Процессор | восьмиядерный Mediatek MT6765V/CB Helio G37 Octa Core 4x2.3 гГц + 4x1.8 гГц |
| 3D-ускоритель | PowerVR GE8320 |
| Операционная система | Android 13 |
| Прошивка | глобальная последняя, стабильная |
| Оперативная память | 6Gb |
| Встроенная память | 256Gb |
| Тип дисплея | 6,5'' IPS Corning Gorilla Glass |
| Разрешение | 2400х1080 |
| Количество SIM-карт | 2 слота (1sim + 1combo-slot (sim або microSD)) |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Камера | фронтальная 8MP + задняя 48MP+2MP+20MP |
| WIFI | есть, 2.4GHz/5GHz |
| NFC | есть |
| Bluetooth | Есть, 5.0 |
| GPS | Есть, GP/AGPS/GLONASS |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900мГц(B2/B3/B8) |
| 3G | WCDMA 850/900/1900/2000MHz; TD-SCDMA (B34/B39) |
| 4G | TDD-LTE (B1/B3/B7/B38/B39/B40/B41: 2555-2655MHz) |
| Батарея | 10000 mAh |
| Языки | украинский, русский, английский и др. |
| Габариты и вес | 171.0x81.6x16.65 мм 355g |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | смартфон, коробка, USB кабель; зарядное устройство |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Oukitel |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| ОС | Android |
| Цвет | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Диагональ экрана | 6.5 дюйм |
| Разрешение экрана | 2400x1080 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Mediatek Helio G36 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2300 МГц |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 6000 MB |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 10000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
- Цена: 6 122 ₴




