
Екшн-камера Insta360 Ace Pro (гарантия 12 месяцев)
- Нет в наличии
- Код: P-IT360AP
21 378 ₴
+380 (50) 077-50-52
- +380 (68) 849-48-28
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики Insta360 Ace Pro
| Производитель | Insta360 |
|---|---|
| Тип | Action-камера |
| Совместимость с ОС | iOS Android |
|
Основные Характеристики |
|
| Встроенная память | Нет |
| Тип накопителя | Карта microSD формата exFAT (FAT64), объемом до 1 ТБ, классом скорости UHS-I V30 (рекомендуется) |
| Влаго и пыле защита | IPX8 (10 м) |
| Стабилизация | 6-осевая |
| Рабочая температура | -20...+40°C |
|
Экран |
|
| Диагональ экрана | 2.4" |
| Тип матрицы | LCD |
| Другое | Сенсорный Фронтальный LCD-экран 0.9" |
|
Камера |
|
| Количество объективов | 1 |
| Сенсор | 1/1.3'' (Leica) |
| Разрешение одного сенсора | 48 МП |
| Max апертура | ƒ/2.6 |
| Угол захвата объектива, град. | 151 |
| Другое | 35-мм эквивалентный фокусный объектив: 16 мм |
|
Видеосъемка |
|
| Видео-разрешение | 8K@24fps (7680 x 4320, 16:9) 8K@24fps (7680 x 3272, 2.35:1) 4K@60/50/48/30/25/24fps (4032 x 3024, 4:3) 4K@120/100/60/50/48/30/25/24fps (3840 x 2160, 16:9) 2.7K@60/50/48/30/25/24fps (2688 x 2016, 4:3) 2.7K@120/100/60/50/48/30/25/24fps (2688 x 1520, 16:9) 1440p@60/50/48/30/25/24fps (1920 x 1440. 4:3) 1080p@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps (1920 x 1080, 16:9) |
| Кодирование | H.264 H.265 |
| Формат | MP4 |
| Max битрейт, Мбит/с | 170 |
| Видеорежимы | Стандартный Видео-регистрация Active HDR Timelapse Slow-mo TimeShift Starlapse FreeFrame PureVideo |
|
Фотосъемка |
|
| Фото-разрешение | 48MP (8064 x 6048, 4:3) 36MP (8064 x 4536, 16:9) 12MP (4032 x 3024, 4:3) 9MP (4032 x 2264, 16:9) |
| Формат | JPEG RAW (DNG) |
| Фоторежимы | Одиночное фото Серийная съемка Интервальная съемка HDR-фото |
|
Фото- и видеохарактеристики |
|
| ISO-диапазон | 100~6400 |
| Режимы экспозиции | Авто Ручной Приоритет выдержки ISO-приоритет |
| Компенсация экспозиции | ±4EV |
| Баланс белого | 2000 - 10000K |
|
Аудио-характеристики |
|
| Количество микрофонов | 3 |
| Формат аудио-кодирования | AAC |
| Ещё | Уменьшение шума ветра Направленное улучшение Стерео |
|
Беспроводные коммуникации |
|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac, 2.4/5 ГГц) |
| Bluetooth | BLE 5.2 |
| GPS | Нет |
| Передача сигнала | Wi-Fi: до 20 м |
|
Разъемы и порты |
|
| USB | Type-C |
| Еще | microSD ридер |
|
Аккумулятор |
|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Объем, мАч | 1 650 |
| Время зарядки, мин | 63 (5V/3A) |
| Время работы, мин | 100 |
| Другое | Рабочая температура: -20...+40°C Температура зарядки: 0...+40°C |
|
Разное |
|
| Датчики и сенсоры | 6-осевой гироскоп |
| Размеры, мм | 71.9 x 52.15 x 38.5 |
| Вес, г | 179.8 |
| Материал | Пластик |
| Цвет | Черный |
| Дата релиза | 23.11.2023 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Insta360 |
| Страна производитель | Китай |
| Тип видеокамеры | Экшн-камера |
| Поддержка Full HD | Да |
| Форматы записи | HD, Full HD, 4K UHD |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Черный |
| Емкость аккумулятора | 1650 мА/ч |
| Матрица | |
| Количество матриц | 1 |
| Интерфейсы | |
| Поддерживаемые карты памяти | miniSD |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| ЖК-экран | Да |
| Диагональ ЖК-экрана | 2.4 " |
| Сенсорный экран | Да |
| Стабилизация изображения | Оптическая |
| Фоторежим | Да |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 71.9 мм |
| Высота | 52.15 мм |
| Глубина | 38.5 мм |
| Вес | 179.8 г |
- Цена: 21 378 ₴









