
OnePlus Pad 2 16/512Gb Nimbus Gray (гарантия 12 месяцев) + Орисінальний Чохол-книжка Folia Case
- Нет в наличии
- Код: P-1+pad2+с
22 599 ₴
+380 (50) 077-50-52
- +380 (68) 849-48-28
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Обзор и Характеристики планшета
OnePlus Pad 2:
| Процессор | Восьмиядерний Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 Octa core 1x3.3 + 3x3.2 + 2x3.0 + 2x2.3 ГГц |
| 3D- ускоритель | Adreno 750 |
| Операционная система | Android 14 |
| Оперативная память | 16Gb |
| Встроенная память | 512Gb |
| Тип дисплея | 12.1" IPS LCD |
| Разрешение | 3000x2120px 900nits |
| Частота обновления экрана/сенсора | 144Hz |
| Задняя Камера | 13MP |
| Фронтальная Камера | 8МР |
| WIFI | 802.11be (7) |
| Bluetooth | Є, v5.4 |
| 3G / 4G | нет |
| Звук | стереозвук, 8 динамиков |
| Батарея | 9510mAh |
| Языки | Руский, украинский, английский. |
| Габариты и вес | 268,7x195,1x6,5 мм 584g |
| Цвет | Сірйи |
| Комплектация | Планшет, коробка, спецификация, USB кабель |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | OnePlus |
| Процессор планшета | Qualcomm Snapdragon |
| Частота процессора | 3300 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем оперативной памяти | 16000 MB |
| Объем встроенной памяти | 512 GB |
| Диагональ экрана | 12 дюйм |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Мультитач экран | Да |
| Операционная система | Android 14.0 |
| Дополнительный сервис | Настройка, Установка приложений |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Модель процессора | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
| Состояние | Новое |
| Модель планшета | Oneplus Pad |
| Память | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Экран | |
| Тип экрана | TFT IPS |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 9510 мА/ч |
| Дополнительные характеристики | |
| Поддержка операционной системы | Android 11 |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | + Орисінальний Чохол-книжка Folia Case |
- Цена: 22 599 ₴








