
Xiaomi Redmi 10 2022 4/128Gb NFC Global version (гарантія 12 місяців)
- Немає в наявності
- Код: H-RM104/128gr
5 999 ₴
+380 (50) 077-50-52
- +380 (68) 849-48-28
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Огляд і Характеристики смартфона Xiaomi Redmi 10 2022
| Процесор | восьмиядерный MediaTek Hdio G88 Octa Core 2.0 ГГц |
| 3D-ускоритель | Mali-G52 MC2 |
| Операционная система | Android 11 + MIUI 12. |
| Прошивка | глобальная последняя, стабильная, с поддержкой ОТА обновления по воздуху. |
| Оперативная память | 4Gb |
| Встроенная память | 128Gb |
| Тип дисплея | Емкостной экран, 6,5'' LCD IPS Corning Gorilla Glass |
| Разрешение | 2400x1080px |
| Угол обзора | 180 ° |
| Количество SIM-карт | 2 слота. |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Камера | фронтальна 8MP (f/2.0)+ задня 50 Мп (f/1.8) + 8 Мп (ширококутний об'єктив) + 2 Мп (макрозйомка) + 2 Мп (портретний режим) |
| Android Market | є, встановлений |
| NFC | Є |
| WIFI | є, 2.4 GHz/5GHz |
| Bluetooth | Є, 5.1 |
| GPS | Є GP/AGPS/GLONASS |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900мГц(B2/B3/B8) |
| 3G | WCDMA 850/900/1900/2000MHz; TD-SCDMA (B34/B39) |
| 4G | TDD-LTE (B1/B3/B7/B38/B39/B40/B41: 2555-2655MHz) |
| Батарея | 5000 mAh |
| Мови | російська, українська, англійська та ін |
| Габарити і вага | 161.9 x 75.5 x 8.9 мм 181g |
| Колір | Сірий Білий або Синій |
| Комплектація | смартфон, коробка, USB кабель; зарядний пристрій |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xiaomi |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Репліка | Ні |
| ОС | Android |
| Колір | Сірий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.1 |
| Екран | |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.5 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2400x1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek Helio G88 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| Відеопроцесор | Mali-G52 MC2 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4000 MB |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
- Ціна: 5 999 ₴





