
Xiaomi Poco X6 Pro 5G 12/512GB Global Version (гарантія 12 місяців)
- Немає в наявності
- Код: H-X6pro-bk
14 888 ₴
+380 (68) 499-74-94
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Огляд та Характеристики смартфона Xiaomi Poco X6 Pro 5G
| Процессор | восьмиядерний MediaTek Dimensity 8300 Ultra Octa Core 3,35 ГГц |
|
| 3D-прискорювач | Mali G615 | |
| Операційна система | Android | |
| Прошивка | глобальна остання, стабільна | |
| Оперативна пам'ять | 12Gb | |
| Вбудована пам'ять | 512Gb | |
| Дисплей | 6,67'' AMOLED Corning Gorilla Glass Victus | |
| Роздільна здатнісь | 2712x1220px | |
| Частота оновлення | 120 Гц | |
| Кут огляду | 180 ° | |
| Кількість SIM-карт | 2 слота. (nano-sim) | |
| Підтримка карт пам'яті | нема | |
| Камера | фронтальна 16MP + задня 64MP+8MP+2MP | |
| Android Market | є, встановлений | |
| WIFI NFC |
є, 802.11ac Є |
|
| Bluetooth | є, 5.4 | |
| GPS | є, GP/AGPS/GLONASS/BDS/GALIELO | |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900мГц(B2/B3/B8) | |
| 3G | WCDMA 850/900/1900/2000MHz; TD-SCDMA (B34/B39) | |
| 4G/5G | TDD-LTE (B1/B3/B7/B38/B39/B40/B41: 2555-2655MHz) | |
| Батарея | 5000 mAh | |
| Мови | українська, английська, російська, та ін. | |
| Габарити й вага | 74,3х160,5х8,3mm 186g | |
| Колір | Чорний / Жовтий | |
| Комплектація |
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xiaomi |
| Тип пристрою | Мобільний телефон |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| ОС | Android |
| Колір | Чорний |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Встановлення додатків |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | AMOLED |
| Діагональ екрану | 6.67 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1220x2712 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Mediatek Dimensity 8300 Ultra |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 3350 МГц |
| Відеопроцесор | Mali G615-MC6 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12000 MB |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
- Ціна: 14 888 ₴





